Description
| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| 🔧 Général | Taille du dissipateur | 240 mm |
| ❄️ Radiateur | Dimensions radiateur | 274 × 120 × 27 mm |
| 🌪️ Ventilateurs | Nombre de ventilateurs | 2 |
| 🌪️ Ventilateurs | Dimensions | 120 × 120 × 25 mm |
| 🌪️ Ventilateurs | Vitesse | 500 ~ 2000 RPM |
| 🌪️ Ventilateurs | Consommation | 1.8 W |
| 🌪️ Ventilateurs | Courant nominal | 0.15 A |
| 🌪️ Ventilateurs | Durée de vie | 70 000 heures |
| 🌪️ Ventilateurs | Type de roulement | Double roulement à billes |
| 🌪️ Ventilateurs | Flux d’air | 21.63 ~ 78.73 CFM |
| 🌪️ Ventilateurs | Rétroéclairage | ARGB |
| 🌪️ Ventilateurs | Mode PWM | Oui |
| 🌪️ Ventilateurs | Longueur câble | 550 / 350 mm |
| 💧 Pompe | Durée de vie | 100 000 heures |
| 💧 Pompe | Niveau sonore | 18 dBA |
| 💧 Pompe | Vitesse | 4200 RPM ±10% |
| 💧 Pompe | Consommation | 4.08 W |
| 💧 Waterblock | Dimensions | 80.57 × 66.82 × 48.58 mm |
| 💧 Waterblock | Matériau base | Cuivre |
| 🧩 Compatibilité Intel | Sockets | LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 |
| 🧩 Compatibilité AMD | Sockets | AM5 / AM4 / FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 |
| 📦 Accessoires | Inclus | Câble PWM 1→2 ventilateurs, câble Molex 4-Pin |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.