EPSON L3260 WIFI – (RESERVOIR INTEGRE) – AFFICHEUR
د.ج 57.000
Description
| Catégorie | Caractéristique | Détails |
|---|---|---|
| Technologie | Mode d’impression | Tête d’impression Epson Micro Piezo™ |
| Configuration des buses | 180 buses noir, 59 buses par couleur | |
| Taille de goutte minimale | 3 pl, avec technologie à taille de point variable | |
| Technologie de l’encre | Encre à base de colorants | |
| Résolution d’impression | 5 760 × 1 440 DPI | |
| Catégorie | Emplacement individuel, Bureau à domicile | |
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie | |
| Impression | Nombre de couleurs | 4 couleurs |
| Vitesse ISO/IEC 24734 | 10 ppm monochrome, 5 ppm couleur | |
| Photo 10 × 15 cm | 69 sec. (ISO/IEC 24734) | |
| Vitesse maximale | 33 ppm monochrome, 15 ppm couleur | |
| Photo 10 × 15 cm | 27 sec. sur Epson Premium Glacé | |
| Couleurs | Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye] | |
| Numérisation | Vitesse A4 noir | 11 sec. à 200 DPI |
| Vitesse A4 couleur | 28 sec. à 200 DPI | |
| Résolution de numérisation | 1 200 × 2 400 DPI | |
| Résolution optique | 1 200 × 2 400 DPI | |
| Formats de sortie | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |
| Type de scanner | CIS (Contact Image Sensor) | |
| Gestion du papier | Nombre de bacs | 1 |
| Formats papier | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 10×15 cm, 13×18 cm, 16:9, DL, N°10, C6, format personnalisé | |
| Recto verso | Manuel | |
| Bac de sortie | 30 feuilles | |
| Capacité papier | 100 feuilles | |
| Grammage | 64 à 300 g/m² | |
| Impression sans marge | Oui, jusqu’au format 10 × 15 cm | |
| Énergie | Consommation | 12 W (copie), 4,5 W (prêt), 0,7 W (veille), 0,2 W (éteint) |
| TEC | 0,14 kWh/semaine | |
| Tension / fréquence | AC 100–240 V, 50–60 Hz | |
| Dimensions & poids | Dimensions | 375 × 347 × 179 mm |
| Poids | 4,1 kg | |
| Connectivité | Connexions | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Impression mobile/cloud | Epson Connect, Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Écran | Type | LCD couleur |
| Diagonale | 3,7 cm | |
| Émulations | — | ESC/P-R |
| Rendement des encres incluses | Noir | Jusqu’à 8 100 pages |
| Couleur | Jusqu’à 6 500 pages | |
| Couleur | — | Noir |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.