DATA SHOW EPSON CO-W01
د.ج 85.000
Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Projecteur WXGA |
| Technologie de projection | 3LCD, obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD | 0,59″ avec MLA (D10) |
| Résolution | WXGA |
| Amélioration de résolution | HD Ready |
| Format d’image | 16:10 |
| Luminosité couleur | 3000 lumens (2000 lumens en mode éco) |
| Luminosité blanche | 3000 lumens (2000 lumens en mode éco) |
| Source lumineuse | Lampe |
| Type de lampe | UHE 188 W |
| Durée de vie de la lampe | 6000 h (12000 h en mode économique) |
| Correction Keystone | Verticale ±30° / Horizontale ±30° |
| Traitement vidéo | 8 bits |
| Fréquence verticale 2D | 100 Hz – 120 Hz |
| Nombre de couleurs | 16,77 millions |
| Rapport de projection | 1,27 – 1,71:1 |
| Zoom | Numérique 1 – 1,35x |
| Type d’objectif | Optique |
| Taille d’image supportée | 25″ à 378″ |
| Distance de projection | 0,9 m à 10,4 m |
| Ouverture de l’objectif | F/1.44 |
| Mise au point | Manuelle |
| Offset | 7:1 |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| USB | USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-B (service uniquement) |
| Connexion smartphone | Non |
| Sécurité | Verrou Kensington, cadenas, passage câble sécurité |
| Modes couleur | Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir, Vivid |
| Fonctions | A/V Mute, haut-parleur intégré, correction trapèze, MHL, Quick Corner |
| Consommation électrique | 270 W (normal), 214 W (éco), 0,5 W (veille) |
| Alimentation | AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Dimensions | 295 × 211 × 87 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Niveau sonore | 38 dB (normal) / 29 dB (éco) |
| Température de fonctionnement | 5°C à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 60 % |
| Haut-parleur | 5 W |
| Utilisation recommandée | Bureau à domicile, photos, TV, vidéos |
| Positionnement | Plafond ou bureau |
| Couleur | Blanc |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.