ASUS VA249HG IPS – 1MS – 120HZ
د.ج 23.000
Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque / Modèle | ASUS VA249HG |
| Taille de l’Écran | 23,8 pouces |
| Type de Dalle | IPS |
| Résolution Native | Full HD (1920 × 1080) |
| Ratio d’Aspect | 16:9 |
| Surface d’Affichage | Antireflet (Anti-Glare) |
| Rétroéclairage | LED |
| Pas de Pixel | 0,2745 mm |
| Angles de Vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de Contraste | 1500:1 (Typique) / 3000:1 (Dynamique) |
| Couleurs | 16,7 Millions |
| Temps de Réponse | 1 ms (MPRT) |
| Taux de Rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz |
| Synchronisation | Adaptive-Sync (VRR) |
| Technologies d’Affichage | Splendid™, Trace Free, Motion Sync, GamePlus, QuickFit Plus |
| Protection Oculaire | Flicker-Free, Low Blue Light, ASUS Eye Care+ |
| Connectique Vidéo | 1 × HDMI 1.4, 1 × VGA |
| Audio | Pas de haut-parleurs intégrés |
| Sortie Audio | Jack Casque + Entrée Audio PC |
| Réglage du Support | Inclinaison (+23° ~ -5°) |
| Fixation Murale | VESA 100 × 100 mm |
| Consommation Électrique | 15 W |
| Dimensions (avec pied) | 54.0 × 40.8 × 19.1 cm |
| Poids | 3,2 kg |
| Accessoires Inclus | Câble HDMI, Cordon d’alimentation, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie |
| Certifications | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, TCO Certified, Energy Star, EPEAT Silver, FSC MIX |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.