Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille du dissipateur | 240 mm |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Dimensions des ventilateurs | 120 × 120 × 25 mm (4.7 × 4.7 × 0.98 inches) |
| Vitesse des ventilateurs | 500 ~ 2000 RPM |
| Consommation des ventilateurs | 1.8 W |
| Courant nominal des ventilateurs | 0.15 A |
| Durée de vie des ventilateurs | 70 000 heures |
| Roulements ventilateurs | Two Ball Bearing |
| Flux d’air | 21.63 ~ 78.73 CFM |
| Rétroéclairage ventilateurs | ARGB |
| Mode PWM | Oui |
| Longueur câble ventilateur | 550 / 350 mm (21.65 / 13.78 inches) |
| Dimensions du radiateur | 274 × 120 × 27 mm (10.79 × 4.7 × 1.06 inches) |
| Durée de vie de la pompe | 100 000 heures |
| Niveau de bruit de la pompe | 18 dBA |
| Vitesse de la pompe | 4200 RPM ±10% |
| Consommation de la pompe | 4.08 W |
| Dimensions du waterblock (L × l × H) | 80.57 × 66.82 × 48.58 mm |
| Socket Intel compatibles | LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 |
| Socket AMD compatibles | AM5 / AM4 / FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 |
| Accessoires | 1 × câble PWM 1 vers 2 ventilateurs1 × câble Molex 4-Pin vers ventilateur |
| Composition plaque de refroidissement | Cuivre |

by
Reviews
There are no reviews yet.