Description
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Epson |
| Modèle | WorkForce DS-1630 |
| Catégorie | Scanner |
| Type de scanner | Scanner à plat avec chargeur automatique |
| Usage | Bureau général – Design extrêmement compact |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Source de lumière | Technologie ReadyScan LED |
| Résolution optique (ADF) | 600 × 600 DPI |
| Résolution de numérisation max | 1 200 × 1 200 DPI |
| Zone de numérisation | 210 × 297 mm (A4) |
| Profondeur de couleur | Entrée : 30 bits couleur / 10 bits mono |
| Sortie : 24 bits couleur / 8 bits mono | |
| Numérisation recto/verso | Oui |
| Mode | Vitesse |
|---|---|
| Monochrome (200/300 dpi) | 25 pages/min |
| Couleur (200/300 dpi) | 25 pages/min |
| Recto/verso (images) | 10 images/min |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Chargeur automatique (ADF) | 50 feuilles |
| Grammage papier ADF | 50 – 120 g/m² |
| Taille min document ADF | 89 × 127 mm |
| Taille max document ADF | 210 × 3 048 mm |
| Formats papier | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Cycle d’utilisation quotidien | 1 500 pages |
| Volume journalier recommandé | 1 500 pages |

by
Reviews
There are no reviews yet.