Description
Spécifications principales
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Capacité | 8 Go (1 x 8 Go) |
| Type | DDR4 UDIMM 288 broches (Desktop) |
| Fréquence | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL16–CL22 selon modèle (versions LD4AS‑008G‑B3200GSST et THOR) Ouedkniss.com+14startech.com.bd+14licbplus.com.dz+14Reddit+1Reddit+1El Assli Hi-Tech+3capmicrodz.com+3Lexar+3twen.rs-online.com+9pcpros.ma+9Amazon+9 |
| Tension | JEDEC 1,2 V (XMP 1,35 V pour version THOR hautes performances) |
| Dissipateur thermique | Oui, version « THOR » avec heat‑spreader en aluminium |
| Profil XMP/JEDEC | Compatible XMP 2.0 (versions THOR), sinon JEDEC standard |
| Dimensions (THOR) | ≈ 138 × 35 × 6 mm avec dissipateur |
| Températures | 0 °C à 85 °C (opération) / -55 °C à 100 °C (stockage) |










by
Reviews
There are no reviews yet.