Description
- Technical Parameters
Chipset | ASR1803S | |
Dimension | 147.7*130*24.8 mm | |
WIFI Chipset | 8192es, 802.11 b/g/n 150Mbps, 2.4G WIFI 2*2 MIMO | |
Bands | LTE: B1, 3, 5, 7, 20, 38, 40, 41
WCDMA: B1, b5 |
|
Battery | None | |
WIFI User | Max 32 | |
Hardware | Port | 1Wan/Lan |
Display | LED | |
Antenna | 4G Antenna*2 ; WIFI Antenna 2*2 | |
Button | POWER, Reset, WPS | |
Software | UI | Web UI |
Update | Local | |
ESIM | Support |
Reviews
There are no reviews yet.