Description
Spécification du produit
| Modèle | XP-350B | |
| Fonctionnalités d’impression | ||
| Résolution | 203 DPI (8 points/mm) | |
| Méthode d’impression | Thermique Direct | |
| Vitesse d’impression maximale | 152 mm/s maximum. | |
| Largeur d’impression maximale | Max.76 mm | |
| Médias | ||
| Type de média | Papier thermique/papier autocollant thermique | |
| Largeur du support | 20~82 millimètres | |
| Épaisseur du support | 0,06 ~ 0,19 mm | |
| Diamètre du rouleau de support | Max.100 mm | |
| Caractéristiques de performances | ||
| Mémoire | DRAM : 4 M FLASH : 4 M | |
| Interfaces | USB+Série | USB+Série+LAN |
| Capteurs | Capteur de température de la tête d’impression / Capot ouvert / Fin du papier / Espace | |
| Port de tiroir | 1 ports (broche 2 pour tiroir-caisse) | |
| Polices/Graphiques/Symbologies | ||
| Tailles des caractères | Police 0 à Police8 | |
| Code-barres 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5. UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | |
| Code à barres 2D | PDF417, QR CODE, DATMATRICE | |
| Émulation | TSPL, ESC/POS | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimension | 220*148*150mm (P×L×H) | |
| Poids | 1,44 kg | |
| Fiabilité | ||
| Durée de vie de la tête d’impression | 100km | |
| Logiciel | ||
| Conducteur | Fenêtres | |
| Alimentation | ||
| Saisir | C.C 24 V/2,5 A. | |
| Conditions environnementales | ||
| Opération | 5 ~ 45 ℃, humidité : HR. 20~80 % | |
| Environnement de stockage | -40 ~ 55 ℃, Humidité : HR : ≤93 % (40 ℃) | |










by
Reviews
There are no reviews yet.