Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5060 8G VENTUS 2X OC |
| Modèle | G5060-8V2C |
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Cœurs CUDA | 3840 unités |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Bus mémoire | 128-bit |
| Fréquence GPU | Boost : 2527 MHzPerformances extrêmes : 2535 MHz (via MSI Center) |
| Vitesse mémoire | 28 Gb/s |
| Nombre d’écrans supportés | 4 |
| Technologie G-SYNC™ | Oui |
| Résolution numérique maximale | 7680 x 4320 |
| Support HDCP | Oui |
| Bloc d’alimentation recommandé | 550 W |
| Connecteurs d’alimentation | 1 x 8 broches |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort (v2.1b)1 x HDMI™ (v2.1b — jusqu’à 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR) |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Dimensions (L x l x H) | 197 x 120 x 41 mm |
| Poids | 511 g (net) / 829 g (brut) |










by
Reviews
There are no reviews yet.