Description
| Power Type | External Adaptor 12V 2.5A |
|---|---|
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Frameless Design | Yes |
| Weight (Net kg) | 3.25 |
| Weight (Gross kg) | 5.66 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 560 x 421.4 x 220.1 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.91 |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377151726 |
| Screen Size | 24.5″ (62.2cm) |
| Active Display Area (mm) | 543.744(H)x302.616(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2832(H)x0.2802(V) |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 1ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 127%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 131%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 109%/91% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 97%/86% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/96% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 97%/95% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 127%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 131%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 73%/73% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 69%/69% |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Part No | 9S6-3BC11H-017 |
| MKT Name | MAG 256F |
| MKT Spec | MAG 256F |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3BC1 |

by
Reviews
There are no reviews yet.