Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Vortex Titan Black |
| Facteur de forme | Moyen Tour |
| Cartes mères compatibles | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Dimensions (L x H x P) | 220 x 480 x 450 mm |
| Panneau I/O | USB 3.0 x2, USB 2.0 x1, HD Audio x1, Power / Reset |
| Baies de stockage | 3 x 2.5″, 2 x 3.5″ |
| Slots PCI | 7 |
| Ventilateurs pris en charge | Avant : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Haut : 2 x 120/140 mm Arrière : 1 x 120 mm |
| Ventilateurs préinstallés | Aucun / (selon version) |
| Support Watercooling | Avant : 360 / 280 / 240 mm Haut : 240 / 120 mm Arrière : 120 mm |
| Panneau latéral | Verre trempé 4 mm |
| Longueur GPU max. | 380 mm |
| Hauteur ventirad max. | 170 mm |
| Longueur alimentation max. | 180 mm |
| Couleur | Noir |
| Poids net | ~6,5 kg |

by
Reviews
There are no reviews yet.