Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille écran | 27 pouces |
| Zone d’affichage active | 596.736 (H) × 335.664 (V) mm |
| Courbure | Plat |
| Type de dalle | Rapid IPS |
| Résolution | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Pixel Pitch | 0.2331 × 0.2331 mm |
| Format | 16:9 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| DCR | 100 000 000:1 |
| Fréquence signal | 72~300 KHz (H) / 48~200 Hz (V) |
| Plage active | 48~200 Hz |
| Taux de rafraîchissement | 200 Hz |
| Temps de réponse | 0.5 ms (GtG, min.) |
| Sync dynamique | G-SYNC Compatible / FreeSync Premium |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Ports vidéo | 1× DisplayPort 1.4a / 2× HDMI 2.0b / 1× USB-C (DP Alt + 15W) |
| Ports audio | 1× sortie casque |
| Angle de vision | 178° (H/V) |
| Couleurs (Adobe/DCI/sRGB) | 92% / 95% / 124% |
| Traitement écran | Anti-reflet |
| Couleurs affichées | 1.07 milliard (10 bits, 8 bits + FRC) |
| Mode console | 1080p 60/120Hz – 1440p 60/120Hz / VRR PS5 & Xbox / HDMI CEC |
| Alimentation | Interne |
| Entrée alimentation | 100~240V, 50/60Hz |
| Inclinaison | -5° à +20° |
| Rotation (Swivel) | -30° à +30° |
| Pivot | -90° à +90° |
| Réglage hauteur | 0 – 130 mm |
| Verrou Kensington | Oui |
| Fixation VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensions avec pied | 613.3 × 227.9 × 404.8 mm |
| Dimensions sans pied | 613.3 × 57 × 365.4 mm |
| Poids (Net / Brut) | 6.8 kg / 9.2 kg |
| Dimensions carton | 840 × 148 × 475 mm |
| Accessoires | Câble DP 1.4 / Câble alimentation / Guide / Vis |
| Fréquences max | HDMI: 144Hz / DP & USB-C: 200Hz |
| Fonctions | HDMI CEC, PIP/PBP (pas de KVM) |

by
Reviews
There are no reviews yet.