ECRAN MSI 27″ MAG 272F X24
د.ج 46.500
Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de l’écran | 27 pouces |
| Surface d’affichage active | 597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Courbure | Plat |
| Type de dalle | Rapid IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) mm |
| Format d’image | 16:9 |
| Luminosité | 300 cd/m² (SDR) |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique (DCR) | 100000000:1 |
| Fréquence du signal | 51.9~271.1KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| Plage de fréquence active | 48~240Hz |
| Taux de rafraîchissement | 240Hz |
| Temps de réponse | 0.5 ms (GtG min.) |
| Technologie VRR | AMD FreeSync™ Premium |
| HDR | HDR Ready |
| Ports vidéo | 2 × HDMI 2.0b, 1 × DisplayPort 1.2a |
| Ports audio | 1 × sortie casque |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Couverture couleurs | 89% Adobe RGB / 94% DCI-P3 / 122% sRGB |
| Traitement surface | Anti-reflet |
| Couleurs affichées | 1.07 milliard (10 bits, 8 bits + FRC) |
| Haut-parleurs | 2 × 2W |
| Mode console | 1080p 60Hz & 120Hz, VRR PS5 / Xbox, HDMI CEC |
| Type d’alimentation | Interne |
| Entrée alimentation | 100~240V, 50/60Hz |
| Inclinaison (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Rotation (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Pivot | -90° ~ 90° |
| Réglage hauteur | 0 ~ 130 mm |
| Sécurité | Kensington Lock |
| Fixation VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensions avec pied | 612.63 × 227.9 × 535.72 mm |
| Dimensions sans pied | 612.63 × 51.8 × 364.82 mm |
| Poids net / brut | 6.1 kg / 8.6 kg |
| Dimensions carton | 840 × 148 × 475 mm |
| Accessoires | Câble HDMI 2.0b, câble alimentation C13, guide rapide |
| Résolution max | 1920 × 1080 jusqu’à 240Hz (HDMI / DP) |
| Fonctions supportées | HDMI CEC |
| Fonctions non supportées | KVM, PIP/PBP |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.