Description
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Désignation | Modèle | ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 10G GAMING |
| Référence | 90YV0FA0-M0NM00 | |
| GPU | Chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Fréquence de base | 1 440 MHz | |
| Fréquence boost | 1 740 MHz | |
| CUDA Cores | 8 704 | |
| Architecture | NVIDIA Ampere | |
| Support DirectX | 12 | |
| Mémoire | Capacité | 10 Go |
| Type | GDDR6X | |
| Interface mémoire | 320-bit | |
| Affichage | Résolution 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui | |
| Nombre d’écrans supportés | Jusqu’à 4 | |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort, 2 × HDMI | |
| Connectivité | Bus | PCIe 4.0 ×16 |
| Alimentation | Connecteurs | 3 × PCIe 8-broches |
| Consommation (TDP) | 320 W | |
| Refroidissement & Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Ventilateurs | 3 | |
| RGB LED | Oui | |
| Format | Triple slot | |
| Nombre de slots PCI | ~2,9 | |
| Dimensions | Longueur | 318,5 mm |
| Largeur | 140,1 mm | |
| Épaisseur | 57,8 mm | |
| Utilisation recommandée | Usage | Gaming, 4K, VR, création de contenu |

by
Reviews
There are no reviews yet.